Purukumin karkkipinnoitteen kiillotuskone
kiillotuskoneen erittely:
MalliEi. | 800 PL | 1000 PL | 1200 PL |
Kapasiteetti | 30-50kg/pannu | 50-70kg/pannu | 70-90kg/pannu |
Nopeus | 36 r/min | 32 r/min | 28 r/min |
Moottorin teho | 1,5kw | 1,5kw | 3kw |
Tuulettimen teho | 0,12 kW | 0,18kw | 0,18kw |
Sähköinen lämpövoima | 2kw | 3kw | 5kw |
Koneen koko | 1000*800*1430mm | 1100*1000*1560mm | 1230*1200*1820mm |
Bruttopaino | 200kg | 250kg | 300kg |
SOVELLUS
Sokerilla tai suklaalla päällystettyjen tablettien, pillereiden, karkkien, maapähkinöiden jne. valmistus